Close Sidemenu

Auction Results

~
Page 114 /135
A table composed of Auction Date, Title, File
Auction Date Title File
2019.04.10 2019 3rd KTB Buyback
2019.04.08 5Y KTB 01875-2403
2019.04.05 30Y KTB 02000-4903 (Non-competitive bids)
2019.04.04 3Y KTB 02000-2112, 01625-2206 (Non-competitive bids)
2019.04.02 30Y KTB 02000-4903
2019.04.01 3Y KTB 02000-2112
2019.04.01 3Y KTB 01625-2206 (pre-issuance)
2019.03.28 20Y KTB 02375-3809 (Non-competitive bids)
2019.03.25 20Y KTB 02375-3809
2019.03.22 2019 4th Conversion Offer
  1. 처음페이지
  2. 이전페이지
  3. 111
  4. 112
  5. 113
  6. 현재페이지114
  7. 115
  8. 처음페이지
  9. 마지막페이지