Close Sidemenu

Auction Results

~
Page 95 /118
A table composed of Auction Date, Title, File
Auction Date Title File
2019.05.15 2019 4th KTB Buyback
2019.05.13 5Y KTB 01875-2403
2019.05.13 30Y KTB 02000-4903 (Non-competitive bids)
2019.05.10 3Y KTB 02000-2112, 01625-2206 (Non-competitive bids)
2019.05.08 30Y KTB 02000-4903
2019.05.07 3Y KTB 02000-2112
2019.05.17 3Y KTB 01625-2206 (pre-issuance)
2019.04.25 20Y KTB 02375-3809 (Non-competitive bids)
2019.04.22 20Y KTB 02375-3809
2019.04.19 2019 5th Conversion Offer
  1. 처음페이지
  2. 이전페이지
  3. 91
  4. 92
  5. 93
  6. 94
  7. 현재페이지95
  8. 처음페이지
  9. 마지막페이지